盧、陶開房明細:
盧宏業(yè)、陶荔芳在廣州高級酒店開房談工作統(tǒng)計表
陶荔芳(身份證號碼:450304197207181521)廣州開房統(tǒng)計:
序次 開房時間 退房時間 房間號 酒店名 星級 天數(shù)
1 2009年3月15日0:15 2009年3月20日20:08 620房 民航大酒店 三星 6
2 2009年7月6日16:15 2009年7月15日20:11 1711房 白云國際會議中心 五星 10
3 2009年9月5日17:35 2009年11月20日01:51 1501房 皇室國際美食水療會所 五星 77
4 2009年11月13日12:10 2009年12月5日01:19 811房 云港酒店 三星 23
5 2010年1月6日18:22 201年1月11日02:24 3313房 威斯汀酒店 五星 6
6 2010年1月20日20:58 201年1月25日01:36 3214房 威斯汀酒店 五星 6
7 2010年3月5日10:00 2010年3月9日14:12 1104房 白云國際會議中心 五星 5
8 2010年7月6日11:26 2010年7月10日18:02 5048房 鳳凰城酒店 五星 5
9 2010年6月24日20:13 2010年9月7日16:13 1840房 中國大酒店 五星 75
10 2010年12月23日18:18 2011年1月2日02:47 1725房 白云國際會議中心壹棟 五星 10
11 2011年3月3日20:35 2011年3月5日22:42 1837房 白云國際會議中心壹棟 五星 3
12 2011年3月14日9:52 2011年5月6日15:30 1119房 同人賓館 四星 54
13 2011年4月29日18:36 2011年5月2日20:38 8908房 漢庭酒店天河北分店 三星 4
14 2011年3月10日13:05 2011年03月23日20:35 1909房 白云國際會議中心壹棟 五星 14
15 2011年6月5日18:26 2011年6月6日14:47 8810房 漢庭酒店天河北分店 三星 2
合計 開房15次共300天
盧宏業(yè)(身份證號碼:440902197007270018)廣州開房統(tǒng)計:
序次 開房時間 退房時間 房間號 酒店名 天數(shù)
1 2009年1月19日11:48 2009年1月21日20:26 1473房 中國大酒店 五星 3
2 2009年3月31日15:50 2009年4月15日13:33 1212房 云港酒店 三星 16
3 2009年4月5日19:37 2009年6月24日16:46 1473房 中國大酒店 五星 81
4 2009年11月11日14:08 1272房 中國大酒店 五星 0
5 2010年5月2日12:37 2010年5月3日14:47 1510房 國德大酒店 五星 2
6 2010年8月26日12:36 1807房 白云國際會議中心壹棟 五星 0
7 2010年9月1日9:28 2010年9月2日15:11 521房 民航大酒店 三星 2
8 2010年10月28日12:32 2010年10月31日05:9 710房 戴斯酒店 三星 4
9 2011年1月21日14:11 2011年1月22日17:05 418房 戴斯酒店 三星 2
合計 開房9次共110天
總計 從2009年1月到2011年6月之間的912天里,盧、陶在中國大酒店等高級酒店開房410天。